일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.29 |
2 7.1 |
3 7.2 |
4 7.3 |
5 7.4 |
6 7.5 |
7 7.6 |
8 7.7 |
9 7.8 |
10 7.9 |
11 7.10 |
12 7.11 |
13 7.12 |
14 7.13 |
15 7.14 |
16 7.15 |
17 7.16 |
18 7.17 |
19 7.18 |
20 7.19 |
21 7.20 |
22 7.21 |
23 7.22 |
24 7.23 |
25 7.24 |
26 7.25 |
27 7.26 |
28 7.27 |
29 7.28 |
30 7.29 |
31 7.30 |