일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.1 |
2 8.2 |
3 8.3 |
4 8.4 |
|||
5 8.5 |
6 8.6 |
7 8.7 |
8 8.8 |
9 8.9 |
10 8.10 |
11 8.11 |
12 8.12 |
13 8.13 |
14 8.14 |
15 8.15 |
16 8.16 |
17 8.17 |
18 8.18 |
19 8.19 |
20 8.20 |
21 8.21 |
22 8.22 |
23 8.23 |
24 8.24 |
25 8.25 |
26 8.26 |
27 8.27 |
28 8.28 |
29 8.29 |
30 9.1 |