일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.27 |
2 5.28 |
3 5.29 |
||||
4 6.1 |
5 6.2 |
6 6.3 |
7 6.4 |
8 6.5 |
9 6.6 |
10 6.7 |
11 6.8 |
12 6.9 |
13 6.10 |
14 6.11 |
15 6.12 |
16 6.13 |
17 6.14 |
18 6.15 |
19 6.16 |
20 6.17 |
21 6.18 |
22 6.19 |
23 6.20 |
24 6.21 |
25 6.22 |
26 6.23 |
27 6.24 |
28 6.25 |
29 6.26 |
30 6.27 |
31 6.28 |