일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.27 |
2 4.28 |
3 4.29 |
4 4.30 |
5 5.1 |
||
6 5.2 |
7 5.3 |
8 5.4 |
9 5.5 |
10 5.6 |
11 5.7 |
12 5.8 |
13 5.9 |
14 5.10 |
15 5.11 |
16 5.12 |
17 5.13 |
18 5.14 |
19 5.15 |
20 5.16 |
21 5.17 |
22 5.18 |
23 5.19 |
24 5.20 |
25 5.21 |
26 5.22 |
27 5.23 |
28 5.24 |
29 5.25 |
30 5.26 |