일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.25 |
||||||
2 3.26 |
3 3.27 |
4 3.28 |
5 3.29 |
6 4.1 |
7 4.2 |
8 4.3 |
9 4.4 |
10 4.5 |
11 4.6 |
12 4.7 |
13 4.8 |
14 4.9 |
15 4.10 |
16 4.11 |
17 4.12 |
18 4.13 |
19 4.14 |
20 4.15 |
21 4.16 |
22 4.17 |
23 4.18 |
24 4.19 |
25 4.20 |
26 4.21 |
27 4.22 |
28 4.23 |
29 4.24 |
30 4.25 |
31 4.26 |