일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.20 |
2 7.21 |
3 7.22 |
4 7.23 |
5 7.24 |
||
6 7.25 |
7 7.26 |
8 7.27 |
9 7.28 |
10 7.29 |
11 8.1 |
12 8.2 |
13 8.3 |
14 8.4 |
15 8.5 |
16 8.6 |
17 8.7 |
18 8.8 |
19 8.9 |
20 8.10 |
21 8.11 |
22 8.12 |
23 8.13 |
24 8.14 |
25 8.15 |
26 8.16 |
27 8.17 |
28 8.18 |
29 8.19 |
30 8.20 |