일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.21 |
2 8.22 |
3 8.23 |
||||
4 8.24 |
5 8.25 |
6 8.26 |
7 8.27 |
8 8.28 |
9 8.29 |
10 8.30 |
11 9.1 |
12 9.2 |
13 9.3 |
14 9.4 |
15 9.5 |
16 9.6 |
17 9.7 |
18 9.8 |
19 9.9 |
20 9.10 |
21 9.11 |
22 9.12 |
23 9.13 |
24 9.14 |
25 9.15 |
26 9.16 |
27 9.17 |
28 9.18 |
29 9.19 |
30 9.20 |
31 9.21 |