일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.19 |
||||||
2 6.20 |
3 6.21 |
4 6.22 |
5 6.23 |
6 6.24 |
7 6.25 |
8 6.26 |
9 6.27 |
10 6.28 |
11 6.29 |
12 6.30 |
13 7.1 |
14 7.2 |
15 7.3 |
16 7.4 |
17 7.5 |
18 7.6 |
19 7.7 |
20 7.8 |
21 7.9 |
22 7.10 |
23 7.11 |
24 7.12 |
25 7.13 |
26 7.14 |
27 7.15 |
28 7.16 |
29 7.17 |
30 7.18 |
31 7.19 |