일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.17 |
2 5.18 |
3 5.19 |
4 5.20 |
|||
5 5.21 |
6 5.22 |
7 5.23 |
8 5.24 |
9 5.25 |
10 5.26 |
11 5.27 |
12 5.28 |
13 5.29 |
14 6.1 |
15 6.2 |
16 6.3 |
17 6.4 |
18 6.5 |
19 6.6 |
20 6.7 |
21 6.8 |
22 6.9 |
23 6.10 |
24 6.11 |
25 6.12 |
26 6.13 |
27 6.14 |
28 6.15 |
29 6.16 |
30 6.17 |
31 6.18 |