일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.17 |
2 7.18 |
|||||
3 7.19 |
4 7.20 |
5 7.21 |
6 7.22 |
7 7.23 |
8 7.24 |
9 7.25 |
10 7.26 |
11 7.27 |
12 7.28 |
13 7.29 |
14 7.30 |
15 8.1 |
16 8.2 |
17 8.3 |
18 8.4 |
19 8.5 |
20 8.6 |
21 8.7 |
22 8.8 |
23 8.9 |
24 8.10 |
25 8.11 |
26 8.12 |
27 8.13 |
28 8.14 |
29 8.15 |
30 8.16 |