일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.17 |
2 8.18 |
3 8.19 |
4 8.20 |
5 8.21 |
6 8.22 |
7 8.23 |
8 8.24 |
9 8.25 |
10 8.26 |
11 8.27 |
12 8.28 |
13 8.29 |
14 8.30 |
15 9.1 |
16 9.2 |
17 9.3 |
18 9.4 |
19 9.5 |
20 9.6 |
21 9.7 |
22 9.8 |
23 9.9 |
24 9.10 |
25 9.11 |
26 9.12 |
27 9.13 |
28 9.14 |
29 9.15 |
30 9.16 |
31 9.17 |