일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 주안 1동 성당 |
일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
---|---|
장소 | 임호 성당 |
일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 남천 성당 |
일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
---|---|
장소 | 야음 성당 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.15 |
2 6.16 |
3 6.17 |
4 6.18 |
5 6.19 |
||
6 6.20 |
7 6.21 |
8 6.22 |
9 6.23 |
10 6.24 |
11 6.25 |
12 6.26 |
13 6.27 |
14 6.28 |
15 6.29 |
16 7.1 |
17 7.2 |
18 7.3 |
19 7.4 |
20 7.5 |
21 7.6 |
22 7.7 |
23 7.8 |
24 7.9 |
25 7.10 |
26 7.11 |
27 7.12 |
28 7.13 |
29 7.14 |
30 7.15 |
31 7.16 |