| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4.20 |
2 4.21 |
|||||
|
3 4.22 |
4 4.23 |
5 4.24 |
6 4.25 |
7 4.26 |
8 4.27 |
9 4.28 |
|
10 4.29 |
11 4.30 |
12 5.1 |
13 5.2 |
14 5.3 |
15 5.4 |
16 5.5 |
|
17 5.6 |
18 5.7 |
19 5.8 |
20 5.9 |
21 5.10 |
22 5.11 |
23 5.12 |
|
24 5.13 |
25 5.14 |
26 5.15 |
27 5.16 |
28 5.17 |
29 5.18 |
30 5.19 |