| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 3.18 |
2 3.19 |
3 3.20 |
4 3.21 |
5 3.22 |
||
|
6 3.23 |
7 3.24 |
8 3.25 |
9 3.26 |
10 3.27 |
11 3.28 |
12 3.29 |
|
13 4.1 |
14 4.2 |
15 4.3 |
16 4.4 |
17 4.5 |
18 4.6 |
19 4.7 |
|
20 4.8 |
21 4.9 |
22 4.10 |
23 4.11 |
24 4.12 |
25 4.13 |
26 4.14 |
|
27 4.15 |
28 4.16 |
29 4.17 |
30 4.18 |
31 4.19 |