| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.14 |
||||||
|
2 8.15 |
3 8.16 |
4 8.17 |
5 8.18 |
6 8.19 |
7 8.20 |
8 8.21 |
|
9 8.22 |
10 8.23 |
11 8.24 |
12 8.25 |
13 8.26 |
14 8.27 |
15 8.28 |
|
16 8.29 |
17 8.30 |
18 9.1 |
19 9.2 |
20 9.3 |
21 9.4 |
22 9.5 |
|
23 9.6 |
24 9.7 |
25 9.8 |
26 9.9 |
27 9.10 |
28 9.11 |
29 9.12 |
|
30 9.13 |
31 9.14 |