| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.19 |
2 8.20 |
3 8.21 |
4 8.22 |
5 8.23 |
6 8.24 |
7 8.25 |
|
8 8.26 |
9 8.27 |
10 8.28 |
11 8.29 |
12 9.1 |
13 9.2 |
14 9.3 |
|
15 9.4 |
16 9.5 |
17 9.6 |
18 9.7 |
19 9.8 |
20 9.9 |
21 9.10 |
|
22 9.11 |
23 9.12 |
24 9.13 |
25 9.14 |
26 9.15 |
27 9.16 |
28 9.17 |
|
29 9.18 |
30 9.19 |
31 9.20 |