| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.9 |
||||||
|
2 8.10 |
3 8.11 |
4 8.12 |
5 8.13 |
6 8.14 |
7 8.15 |
8 8.16 |
|
9 8.17 |
10 8.18 |
11 8.19 |
12 8.20 |
13 8.21 |
14 8.22 |
15 8.23 |
|
16 8.24 |
17 8.25 |
18 8.26 |
19 8.27 |
20 8.28 |
21 8.29 |
22 8.30 |
|
23 9.1 |
24 9.2 |
25 9.3 |
26 9.4 |
27 9.5 |
28 9.6 |
29 9.7 |
|
30 9.8 |
31 9.9 |