| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7.7 |
2 7.8 |
3 7.9 |
4 7.10 |
5 7.11 |
6 7.12 |
|
|
7 7.13 |
8 7.14 |
9 7.15 |
10 7.16 |
11 7.17 |
12 7.18 |
13 7.19 |
|
14 7.20 |
15 7.21 |
16 7.22 |
17 7.23 |
18 7.24 |
19 7.25 |
20 7.26 |
|
21 7.27 |
22 7.28 |
23 7.29 |
24 7.30 |
25 7.1 |
26 7.2 |
27 7.3 |
|
28 7.4 |
29 7.5 |
30 7.6 |
31 7.7 |