| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 5.5 |
2 5.6 |
3 5.7 |
4 5.8 |
|||
|
5 5.9 |
6 5.10 |
7 5.11 |
8 5.12 |
9 5.13 |
10 5.14 |
11 5.15 |
|
12 5.16 |
13 5.17 |
14 5.18 |
15 5.19 |
16 5.20 |
17 5.21 |
18 5.22 |
|
19 5.23 |
20 5.24 |
21 5.25 |
22 5.26 |
23 5.27 |
24 5.28 |
25 5.29 |
|
26 5.30 |
27 6.1 |
28 6.2 |
29 6.3 |
30 6.4 |