| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7.27 |
2 7.28 |
3 7.29 |
4 7.30 |
|||
|
5 8.1 |
6 8.2 |
7 8.3 |
8 8.4 |
9 8.5 |
10 8.6 |
11 8.7 |
|
12 8.8 |
13 8.9 |
14 8.10 |
15 8.11 |
16 8.12 |
17 8.13 |
18 8.14 |
|
19 8.15 |
20 8.16 |
21 8.17 |
22 8.18 |
23 8.19 |
24 8.20 |
25 8.21 |
|
26 8.22 |
27 8.23 |
28 8.24 |
29 8.25 |
30 8.26 |