| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4.12 |
2 4.13 |
3 4.14 |
4 4.15 |
5 4.16 |
6 4.17 |
7 4.18 |
|
8 4.19 |
9 4.20 |
10 4.21 |
11 4.22 |
12 4.23 |
13 4.24 |
14 4.25 |
|
15 4.26 |
16 4.27 |
17 4.28 |
18 4.29 |
19 4.30 |
20 5.1 |
21 5.2 |
|
22 5.3 |
23 5.4 |
24 5.5 |
25 5.6 |
26 5.7 |
27 5.8 |
28 5.9 |
|
29 5.10 |
30 5.11 |