| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7.3 |
2 7.4 |
3 7.5 |
||||
|
4 7.6 |
5 7.7 |
6 7.8 |
7 7.9 |
8 7.10 |
9 7.11 |
10 7.12 |
|
11 7.13 |
12 7.14 |
13 7.15 |
14 7.16 |
15 7.17 |
16 7.18 |
17 7.19 |
|
18 7.20 |
19 7.21 |
20 7.22 |
21 7.23 |
22 7.24 |
23 7.25 |
24 7.26 |
|
25 7.27 |
26 7.28 |
27 7.29 |
28 7.30 |
29 8.1 |
30 8.2 |
31 8.3 |