| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 8.24 |
2 8.25 |
3 8.26 |
4 8.27 |
5 8.28 |
6 8.29 |
|
|
7 8.30 |
8 9.1 |
9 9.2 |
10 9.3 |
11 9.4 |
12 9.5 |
13 9.6 |
|
14 9.7 |
15 9.8 |
16 9.9 |
17 9.10 |
18 9.11 |
19 9.12 |
20 9.13 |
|
21 9.14 |
22 9.15 |
23 9.16 |
24 9.17 |
25 9.18 |
26 9.19 |
27 9.20 |
|
28 9.21 |
29 9.22 |
30 9.23 |
31 9.24 |