| 일자 | 매월 첫째 금요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 주안 1동 성당 |
| 일자 | 매월 첫째 월요일 오전 10시 |
|---|---|
| 장소 | 임호 성당 |
| 일자 | 매월 둘째 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 남천 성당 |
| 일자 | 매월 마지막 월요일 오전 11시 |
|---|---|
| 장소 | 야음 성당 |
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 12.18 |
2 12.19 |
3 12.20 |
||||
|
4 12.21 |
5 12.22 |
6 12.23 |
7 12.24 |
8 12.25 |
9 12.26 |
10 12.27 |
|
11 12.28 |
12 12.29 |
13 1.1 |
14 1.2 |
15 1.3 |
16 1.4 |
17 1.5 |
|
18 1.6 |
19 1.7 |
20 1.8 |
21 1.9 |
22 1.10 |
23 1.11 |
24 1.12 |
|
25 1.13 |
26 1.14 |
27 1.15 |
28 1.16 |